![]() |

| Model | 920 | 924 | 1224 | 1424 | 1628 | 1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum mechanical speed (pieces per minute) | 320 | 300 | 250 | 220 | 180 | 160 |
| Maximum paper feeding size (mm) | 900×2050 | 900×2450 | 1200×2450 | 1400×2450 | 1600×2850 | 1600×3250 |
| Minimum paper feeding size (mm) | 280×600 | 280×600 | 320×600 | 380×600 | 450×600 | 450×600 |
| Paper feeding gap size (mm) | 1200×2050 | 1200×2450 | 1500×2450 | 1700×2450 | 1900×2850 | 1900×3250 |
| Maximum printing area (mm) | 870×2000 | 870×2400 | 1170×2400 | 1370×2400 | 1570×2800 | 1570×3200 |
| Printing accuracy (mm) | ±0.5 | |||||
| Minimum slot spacing (mm)Straight cutting tool | 160×160×160×160 | |||||
| Minimum slot spacing (mm) reverse cutter | 250×70×250×70 | |||||
| Maximum slot depth (mm) | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Tel:0769-83602118
E-mail:lisen@zohangcpm.com
Add:No.8 Dongsheng Huangcaolang,Dalang Town,Dongguan Guangdong City
